Hapag-Lloyd Tăng Mức Giá FAK Cho Tuyến Vận Chuyển Châu Á – Châu Âu
Hapag-Lloyd vừa công bố tăng mức giá Freight All Kinds (FAK) cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Châu Á đến khu vực Bắc Âu và cũng vùng Địa Trung Hải. Áp dụng cho các chuyến vận hành từ ngày 1 tháng 12, 2023, các mức giá đã được điều chỉnh sẽ áp dụng cho hàng hóa vận chuyển trong container khô có kích thước 20 và 40 feet, bao gồm cả thiết bị high cube và container lạnh.

hapag-lioyd-tang-muc-gia-fak-content-image
| Viễn Đông Hướng Tây tới điểm đến | 20′ khô | 40′ khô | 40’HC | 20′ RF | 40′ RF |
| Bắc Âu | 1.050 USD | 1.750 USD | 1.750 USD | 1.600 USD | 1.750 USD |
| Tây Địa Trung Hải | 1.700 USD | 2.250 USD | 2.250 USD | 1.950 USD | 2.250 USD |
| Adriatic | 1.725 USD | 2.300 USD | 2.300 USD | 2.000 USD | 2.300 USD |
| Đông Địa Trung Hải, Biển Đen (Bulgaria, Romania), Türkiye & Ai Cập | 2.150 USD | 2.600 USD | 2.600 USD | 2.250 USD | 2.600 USD |
| Bắc Phi | 2.850 USD | 3.800 USD | 3.800 USD | – | – |
| Viễn Đông Đi đến các cảng cơ sở ở Châu Á (trừ Nhật Bản) từ | 20′ khô | 40′ khô | 40’HC | 20′ RF | 40′ RF |
| Từ Bắc Âu | 300 USD | 400 USD | 400 USD | 1.700 USD | 1.700 USD |
| Viễn Đông Đi đến các cảng cơ sở ở Châu Á (bao gồm Nhật Bản) từ | 20′ khô | 40′ khô | 40’HC | 20′ RF | 40′ RF |
| Tây Địa Trung Hải | 300 USD | 400 USD | 400 USD | 2.200 USD | 2.500 USD |
| Adriatic | 325 USD | 450 USD | 450 USD | 2.250 USD | 2.600 USD |
| Đông Địa Trung Hải & Türkiye | 560 USD | 800 USD | 800 USD | 2.200 USD | 2.500 USD |
| Biển Đen (Bulgaria, Romania) | 350 USD | 500 USD | 500 USD | – | – |
| Bắc Phi và Ai Cập | 750 USD | 1.000 USD | 1.000 USD | – | – |
